編號:HB2017DF100453
瀏覽次數:
評估值(萬元):11.4044
掛牌價(萬元):11.5
保證金(萬元):3
掛牌開始日期:2017-12-27
掛牌截止日期:2018-01-10
聯系人:陳海燕
聯系電話:0718-8420625 8229882
標的基本信息 | ||||||||
項目編號 | HB2017DF100453 | 監測編號 | GR2017HB1000927 | |||||
項目名稱 | 帕杰羅勁暢牌MMEMU71X(鄂Q0084A)車輛 | 轉讓底價 | 11.500000 萬元 | |||||
掛牌日期 | 2017-12-27 | 掛牌截止日期 | 2018-01-10 | |||||
標的所在地區 | 湖北省 - 恩施土家族苗族自治州 | |||||||
機動車基本信息 | ||||||||
標的狀態 | 正在運行 | |||||||
機動車品牌 | 帕杰羅勁暢牌 | 原車牌號碼 | 鄂Q0084A | |||||
車架號 | MMEMU71XXCF001438 | 登記日期 | 2012-06-12 | |||||
購置日期 | 2012-06-12 | 顏色 | 黑 | |||||
使用年限 | 5年5個月 | 數量 | 1 | |||||
排量 | 2998ML/163KW | 排檔 | 自動 | |||||
行駛公里數 | 102148 | 年檢至 | 2018-6 | |||||
交強險 | 2018-08-03 | |||||||
其他說明 | 1、生產廠家:三菱汽車(泰國)股份有限公司;2、海關進口;3、發動機號:AT85876B31;發動機型號:6B31;4、核定載客7人;5、輪胎規格265/65R17。 | |||||||
交易條件與受讓方資格條件 | ||||||||
一、交易條件 | ||||||||
掛牌開始日期 | 2017-12-27 | |||||||
掛牌公告期 | 10 個工作日 | |||||||
是否自動延牌 | 是 | |||||||
延牌規則 | 如果公告期結束時 未征集到意向受讓方 ,按照(5)個工作日為一個延長周期,最多延長(24)個周期 | |||||||
價款支付方式 | 一次性支付 | |||||||
優先權人是否放棄優先購買權 | 放棄 | |||||||
重大事項及其他披露內容 | 1.本次轉讓標的是以現狀轉讓,意向受讓方提交受讓申請前須自行前往標的現場勘察,并對轉讓標的進行充分調查、了解,遞交受讓申請時須承諾已充分了解本轉讓標的的現狀和瑕疵,對本次轉讓標的可能存在的風險有充分的理解并愿意承擔,不因資產受讓后可能產生的任何風險(包括但不限于過戶風險)對轉讓方和交易機構進行追責和索賠。 2.該車年審至2018年6月,保險至2018年8月3日。轉讓標的掛牌前違章扣分由轉讓方承擔。 3、如受讓方需將轉讓標的轉移至外地的,自行到當地車輛管理部門詳細了解轉入地的車輛管理政策、限購政策和環保政策等規定,并提前備齊辦理相關手續所需文件資料。成交后,因以轉入地車輛管理所無法辦理過戶手續或不接收為由而造成的一切損失,均由受讓方自行承擔責任。 |
|||||||
與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方報名登記時須交納3萬元交易保證金到武漢光谷聯合產權交易所恩施產權交易有限公司指定賬戶(以掛牌截止時17:00前到達武漢光谷聯合產權交易所恩施產權交易有限公司指定賬戶為準);不接受擔保或第三方代為支付; 2、意向受讓方被確認為受讓方之日起 3 個工作日內須與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并自合同簽訂之日將全部成交價款及產權交易費用一次性支付至武漢光谷聯合產權交易所恩施產權交易有限公司指定賬戶; 3、受讓方須同意武漢光谷聯合產權交易所恩施產權交易有限公司在出具產權交易憑證之日起5個工作日內,將收到的交易價款一次性劃轉到轉讓方指定賬戶; 4、意向受讓方受讓后還需繳納過戶押金2000元,自車輛移交日第二日起,15個自然日內完成車輛過戶手續,否者產權交易機構將扣除所交納的過戶押金。過戶完成后5個工作日內無息退還過戶押金。 5、轉讓方提出: ⑴標的過戶手續由受讓方自行辦理,轉讓方予以配合,過戶所涉稅、費由受讓方自行承擔; ⑵本次轉讓的車輛為我方處置的車輛,車輛辦理交接手續時,實際行使公里數如與評估報告顯示數據如有差異,不影響本次交易的價格和結果; ⑶車輛交接前的保管和安全責任由轉讓方承擔,辦理完交接后的保管和一切法律責任及經濟糾紛均由受讓方承擔。 6、意向受讓方應完全認可由湖北博鑫資產評估有限公司對本次資產轉讓項目出具的《資產評估報告》(鄂博鑫資評報字[2017]第024號)中的全部內容,并不持任何異議。 |
|||||||
二、處置方案 | ||||||||
征集到兩個及以上受讓方采用的交易方式 | 網絡競價 | |||||||
三、受讓資格及審核方式 | ||||||||
是否需要登記審核 | 是 | |||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為依法設立、合法存續的企業法人,其他組織或有完全行為能力的自然人。 2、本項目不接受聯合體受讓。 | |||||||
是否允許聯合受讓 | 否 | |||||||
四、保證金交納規則 | ||||||||
收取方案 | 本次標的處置保證金收取方式為固定保證金,保證金金額為3.000000萬元。 | |||||||
交納截止時間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時間為準) | |||||||
交納方式 | 銀行轉賬 | |||||||
交納賬號 | 收款單位:武漢光谷聯合產權交易所恩施產權交易有限公司 賬號:617011000082398 開戶行:漢口銀行股份有限公司恩施分行營業部 | |||||||
保證金內容及處置方式 | 1、掛牌截止后,經資格審核,如僅有1個符合條件的意向受讓方辦理受讓登記手續,則采取協議的方式成交,經確認的受讓方與轉讓方簽訂產權交易合同后其交易保證金直接轉為交易價款的一部分。掛牌截止后,如征集到2個及以上符合條件的意向受讓方,則采取網絡競價方式進行交易,各合格意向受讓方交納的交易保證金直接轉為競價保證金。競價結束,經確認的受讓方與轉讓方簽訂產權交易合同后,競價保證金直接轉為交易價款的一部分;未競得轉讓標的的其他合格意向受讓方,其交納的交易保證金在3個工作日內無息退還至原繳款賬戶。 2、經資格審核,被確定為不符合受讓條件的意向受讓方,其交納的交易保證金在5個工作日內無息退還至該意向受讓方原繳款賬戶。 3、如因非轉讓方原因,出現以下任何一種情形時,意向受讓方所交納的全部保證金不予退還,光谷聯交所恩施公司將直接從該保證金中先扣取光谷聯交所恩施公司按約定應收取的全部產權交易費用,余額將作為對轉讓方的經濟賠償,經轉讓方書面申請后支付。若保證金不足以彌補轉讓方和光谷聯交所恩施公司的經濟損失,轉讓方和光谷聯交所恩施公司還有權進一步追究意向受讓方的法律和經濟責任: ①掛牌截止后,意向受讓方單方要求撤回受讓申請的; ②以協議方式轉讓的,意向受讓方在被確認為受讓方后不簽訂產權交易合同的; ③以網絡競價方式轉讓的,意向受讓方未按要求參與競價及應價, 或者在被確認為受讓方后不簽訂產權交易合同的。 除非轉讓方和受讓方另有明確約定,否則從產權交易合同生效時起,扣除交易費用后剩余的保證金自動轉為合同交易價款的一部分,保證金保證作用終止,合同雙方權利義務按合同約定履行。 |
轉讓方信息 | |
轉讓方名稱 | 恩施州國有資本投資運營有限公司 |
評估信息 | |
評估機構 | 湖北博鑫資產評估有限公司 |
評估核準(備案)機構 | 恩施州國資委 |
核準(備案)日期 | 2017-11-22 |
評估基準日 | 2017-11-09 |
評估報告文號 | 鄂博鑫資評報字[2017]第024號 |
標的評估值(萬元) | 11.404400 |
賬面凈值(萬元) | |
經辦人聯系方式 | |
交易機構 | 武漢光谷聯合產權交易所恩施產權交易有限公司 |
交易機構聯系人 | 姚正祥、陳海燕 |
交易機構聯系電話 | 0718-8420625 8229882 |
1、根據我國有關法律、法規的規定,委托方應按規定如實披露項目信息,并對其披露信息的真實性、完整性、有效性負責。武漢光谷聯合產權交易所對委托方披露的信息及其后果不承擔任何法律責任。
2、武漢光谷聯合產權交易所通過自身網站及相關媒體發布的項目信息并不構成武漢光谷聯合產權交易所對任何項目的任何交易建議。意向方應不依賴于已披露的上述信息并自行對項目的相關情況進行必要的盡職調查和充分了解,對是否受讓項目及受讓項目后可能發生的費用和存在的風險自行作出充分評估,并獨立承擔所有風險,武漢光谷聯合產權交易所對此不承擔任何法律責任。
3、意向方如對武漢光谷聯合產權交易所網站披露的項目信息(包括但不限于交易條件、資格條件、對項目交易有重大影響的相關信息等)的理解存在歧義的,應以交易各方最終簽定的交易合同的相關內容為準。